<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Marketing, SEO Blues &#38; Rock &#039;n&#039; Roll &#187; Web 2.0 News</title>
	<atom:link href="http://www.web-ideas.de/category/nachrichten/web-20-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-ideas.de</link>
	<description>Blog über Webdesign, Online Marketing &#38; Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 09:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pagerank ist out &#8211; Jetzt kommt Twitterank</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/pagerank-ist-out-twitterank-ist-in/</link>
		<comments>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/pagerank-ist-out-twitterank-ist-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitterank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jawohl richtig gelesen. Momentan vergeht kaum ein Tag an dem nicht ein neues Tool für Twitter vorgestellt wird. Ob das eine oder andere nützlich ist oder nicht, sollen andere beantworten. Die neueste Kreation der Twittergemeinde nennt sich Twitterank und gibt analog zum bekannten Pagerank die Wertigkeit eines Twitterers aus. Der ebenso geheime Algorithmus wurde von einem Google Angestellten geschrieben und wird sich in Zukunft wahrscheinlich bestens zum Prahlen eignen. Natürlich habe ich keinen blassen Schimmer [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/pagerank-ist-out-twitterank-ist-in/">Pagerank ist out &#8211; Jetzt kommt Twitterank</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0c0b10e5512e96fe0f8a55f397dd92b6&amp;default=http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/web-ideas-avatar.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Jawohl richtig gelesen. Momentan vergeht kaum ein Tag an dem nicht ein neues Tool für <strong>Twitter</strong> vorgestellt wird. Ob das eine oder andere nützlich ist oder nicht, sollen andere beantworten. Die neueste Kreation der Twittergemeinde nennt sich <a title="Ranking für Twitter - Twitterank" href="http://new.twitterank.com/" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Twitterank</span></strong></a> und gibt analog zum bekannten Pagerank die Wertigkeit eines Twitterers aus. Der ebenso geheime Algorithmus wurde von einem Google Angestellten geschrieben und wird sich in Zukunft wahrscheinlich bestens zum Prahlen eignen.</p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/11/twitterank.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-838" title="twitterank" src="http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/11/twitterank.jpg" alt="" width="374" height="251" /></a></p>
<p>Natürlich habe ich keinen blassen Schimmer ob mein aktueller <strong>Twitterank</strong> hoch ist, ich nehme aber mal stark an eher nicht. Auf jeden Fall dürfen wir gespannt sein wie sich dieses kleine Tool weiterentwickelt, und ob wir bald einen kleine zusätzliche Anzeige auf diversen Homepages sehen, wo der Twitterank eingebaut ist.</p>
<p>Dazu werde ich gleich mal ein Stöckchen an <a title="Twitterank - Ranking für Twitter" href="http://blog.erdmania.de/" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Dennis</span></strong></a>, wie ist denn Euer aktueller Twitterank?</p>
<p> </p>
<p>Rock on&#8230;</p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/pagerank-ist-out-twitterank-ist-in/">Pagerank ist out &#8211; Jetzt kommt Twitterank</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/pagerank-ist-out-twitterank-ist-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter optimieren mit My Tweeple</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/twitter-optimieren-mit-my-tweeple/</link>
		<comments>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/twitter-optimieren-mit-my-tweeple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[my tweeple]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[optmieren]]></category>
		<category><![CDATA[ratio]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unfollow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter ist ja nun wirklich nicht mehr so neu, dass man darüber berichten muß und gehört beinahe zum täglichen Gebrauch eines Bloggers oder Webmasters. Es wird getwittert bis der Arzt kommt und sei es noch so belanglos. Interessant am Twittern ist meiner Meinung nach auch, dass viele zwar gerne über das Abendessen des Anderen informiert werden möchten, aber auf keinen Fall irgendwelche Linktipps als Tweet haben möchten. Mittlerweile hat sich das Twittern zu einem Volkssport [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/twitter-optimieren-mit-my-tweeple/">Twitter optimieren mit My Tweeple</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0c0b10e5512e96fe0f8a55f397dd92b6&amp;default=http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/web-ideas-avatar.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Twitter ist ja nun wirklich nicht mehr so neu, dass man darüber berichten muß und gehört beinahe zum täglichen Gebrauch eines <strong>Bloggers</strong> oder <strong>Webmasters</strong>. Es wird getwittert bis der Arzt kommt und sei es noch so belanglos. Interessant am Twittern ist meiner Meinung nach auch, dass viele zwar gerne über das Abendessen des Anderen informiert werden möchten, aber auf keinen Fall irgendwelche Linktipps als Tweet haben möchten. Mittlerweile hat sich das Twittern zu einem Volkssport gemausert und wird sogar von einigen Prominenten genutzt.</p>
<p>Neue Freunde oder besser <strong>Follower</strong> bei Twitter zu finden ist normalerweise auch kein großes Kunststück. Man geht seine Follower durch und folgt wiederum deren Follower. Wohlgesonnene Twitterer folgen Dir dann wiederum und somit wächst die Follower Liste immer weiter an. Vorraussetzung dafür ist natürlich, dass man auch etwas zu sagen was den einen oder anderen <strong>Twitterer</strong> interessieren könnte.</p>
<p>Durch diese Twitter Hysterie gibt es aber natürlich auch immer mehr die es nicht mehr nötig haben dem Follower auch selbst zu folgen. Also warum sollte man einem folgen der kein Interesse Deine <strong>Tweets</strong> zu lesen? Twitter selbst gibt dabei allerdings auch keine komfortable Möglichkeit diese Leute auf <strong>unfollow</strong> zu stellen um damit eine ausgewogene Anzahl an Followern und <strong>Follows</strong> zu haben.</p>
<p>Genau hier kommt der Service von <a title="Maange deine Follower und Follows" href="http://mytweeple.com/" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">My Tweeple</span></strong></a> ins Spiel. My Tweeple listet Dir alle Kontakte auf und zeigt Dir wer Dir folgt, wem Du folgst oder wo es beidseitig stattfindet. Durch einen einfachen Klick kannst Du die Kontakte entfernen die sich nicht für Deine Tweets interessieren. Zusätzlich bietet Dir dieses <strong>Tool</strong> Information über die Anzahl der Follower der jeweiligen Kontakte, die Homepage des Kontaktes, wann er den letzten Tweet abgegeben hat, das <strong>Ratio</strong> und die Möglichkeit ihn als &#8220;Spammer&#8221; zu kennzeichnen. Wobei letzteres natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Wenn man jemanden nicht mag oder meint er sei ein Spammer, dann reicht es auch ihm einfach nicht zu folgen.</p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/my-tweeple.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-592" title="my-tweeple" src="http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/my-tweeple.jpg" alt="" width="500" height="151" /></a></p>
<p>Ich habe auf jeden Fall lange auf so ein Tool gewartet und schon einmal angefangen meine Liste zu überarbeiten. Wenn wir sowieso schon gerade beim Thema sind, wer Lust hat darf mir gerne folgen bei <a title="Twitter Printmonster" href="http://twitter.com/Printmonster" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Twitter</span></strong></a>.</p>
<p>Einen ähnlichen, aber leider nicht so komfortablen Service bietet auch <a title="Twitter optimieren mit lessfriends" href="http://lessfriends.com/friends" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">lessfriends</span></strong></a> an. Hier werden allerdings nur die Follower oder eben no-follower aufgelistet und man wird dann auf die Profilseite weiter geleitet. Funktioniert auch sehr gut, aber auch sehr mühsam.</p>
<p>Weiteren Input über Sinn und Unsinn von Twitter kann ich natürlich auch noch empfehlen. Bei <a title="Pimp my Twitter" href="http://martinwaiss.com/2008/09/09/twittersphere-pimp-my-twitter-followers-blogkette/" target="_blank"><strong><span style="color: #0000ff;">Martin Waiss</span></strong></a> gibt es einen sehr informativen Blogpost über Twitter, die Tools und viele Tipps.</p>
<p> </p>
<p>Rock on&#8230;</p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/twitter-optimieren-mit-my-tweeple/">Twitter optimieren mit My Tweeple</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/twitter-optimieren-mit-my-tweeple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballmer: Microsoft als einzige nennenswerte Konkurrenz zu Google</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/ballmer-microsoft-als-einzige-nennenswerte-konkurrenz-zu-google/</link>
		<comments>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/ballmer-microsoft-als-einzige-nennenswerte-konkurrenz-zu-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 13:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[steve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ja, da hat er mal wieder genau das getan was alle von ihm erwarten. Als aufgeregtes &#8220;Rumpelstilzchen&#8221; tobt unser Steve Ballmer erneut umher und überschüttet uns mit seinen Weisheiten. Da die Übernahme von Yahoo nun leider nicht geklappt hat müsse man jetzt halt &#8220;Ein wenig arbeiten um das Online Search Business grundlegend neu zu erfinden&#8221;. Dieser Satz war aber nicht der einzige, den der Microsoft CEO während eines Abendessens im Churchill Club des Silicon Valley von [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/ballmer-microsoft-als-einzige-nennenswerte-konkurrenz-zu-google/">Ballmer: Microsoft als einzige nennenswerte Konkurrenz zu Google</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0c0b10e5512e96fe0f8a55f397dd92b6&amp;default=http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/web-ideas-avatar.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Ja, da hat er mal wieder genau das getan was alle von ihm erwarten. Als aufgeregtes &#8220;Rumpelstilzchen&#8221; tobt unser Steve Ballmer erneut umher und überschüttet uns mit seinen Weisheiten. Da die Übernahme von Yahoo nun leider nicht geklappt hat müsse man jetzt halt</p>
<blockquote><p>&#8220;Ein wenig arbeiten um das Online Search Business grundlegend neu zu erfinden&#8221;.</p></blockquote>
<p>Dieser Satz war aber nicht der einzige, den der Microsoft CEO während eines Abendessens im Churchill Club des Silicon Valley von sich gab. Er hat sich für die nächsten 5 Jahre vorgenommen jährlich knapp 1,2 Milliarden in das &#8220;Online Werbegeschäft&#8221; zu stecken und sieht Microsoft als die einzige nennenswerte Konkurrenz zu Google. Um dieses fast unmöglich scheinende Unterfangen zu realisieren hat er dann auch schon das passende Konzept.</p>
<blockquote><p>&#8220;Niemand kann sein Glück erzwingen. Nur, wenn die Anwender beginnen, in neuen Kategorien zu denken, hat man Erfolg.&#8221;</p></blockquote>
<p>Aha, wir die Anwender sollen also in neuen Kategorien denken und Microsoft will uns dazu verhelfen. Klingt ja schon mal spannend. Vielleicht sollte man erst einmal bei sich selbst anfangen und in in neuen Kategorien denken. Warum kommt denn sonst so ein Unternehmen wie Microsoft erst jetzt darauf, dass man im Internet tatsächlich Geld verdienen kann? Hätte Microsoft vielleicht schon vor langem mit kostenloser Software den User beglückt, dann wären sie heute vielleicht tatsächlich ein ernsthafter Konkurrent.</p>
<p>Fehler machen aber nur die Anderen und dementsprechend wird auch gleich vorrausgesagt womit der Wettbewerb zu rechnen habe. </p>
<blockquote><p>Nokia führt den Smartphone Markt mit 30 % an. Wenn man mehr als das erreichen möchte, dann geht das nur durch eine Loslösung von Hardware und Software.</p></blockquote>
<p>Zudem sei auch die angebotene Hardware von Apple und Research in Motion (RIM) zu proprietär, dass die beiden mit mehr Markteinbußen rechnen müssen als ihnen lieb sei. Langfristig, so Steve Ballmer, würden nur Symbian OS, Mobilversionen und Windows Mobile bestehen können. </p>
<p>Wenn man sich dann aber schon einen Fehler eingesteht, dann kann man ihn ja auch sehr schön als großen Vorteil verkaufen. Das beste Beispiel dafür sind die erst kürzlich lizensierten Programme die Microsoft seinen Wettbewerbern anbietet.</p>
<blockquote><p> &#8221;Apple ist eine gute Firma, haben aber eine seltsame Strategie. Sie glauben daran, dass Hardware und Software zusammen gehört. Sie trauen es anderen nicht zu die Software dafür zu programmieren. Solange wir und unsere Partner unsere Arbeit gut machen, gibt es überhaupt keinen Grund, warum Apple seinen Fuss in die Unternehmen bekommen sollte.&#8221;</p></blockquote>
<p>Zum Abschluß hatte er dann für das gute Linux auch noch eine passende Kampfansage. </p>
<blockquote><p>“40 % der Webserver laufen unter Windows, 60 % unter Linux,” so Ballmer. “Was sollen wir tun? 40 ist weniger als 60, also passt es mir nicht. … Wir haben einiges zu tun.”</p></blockquote>
<p>Nun sind wir also wieder um einiges schlauer. Apple, RIM und überhaupt alle anderen machen alles falsch und wären keine echte Konkurrenz. Der Suchmaschinenmarkt wird demnächst aufgeräumt von Microsoft nachdem uns beigebracht wurde wie wir in neuen Kategorien zu denken haben.</p>
<p>Ich bin gespannt und spare auf einen neuen MAC.</p>
<p>Rock on&#8230;</p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/ballmer-microsoft-als-einzige-nennenswerte-konkurrenz-zu-google/">Ballmer: Microsoft als einzige nennenswerte Konkurrenz zu Google</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/ballmer-microsoft-als-einzige-nennenswerte-konkurrenz-zu-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Moderator &#8211; Wer moderiert hier wen?</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/google-moderator-wer-moderiert-hier-wen/</link>
		<comments>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/google-moderator-wer-moderiert-hier-wen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 17:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[Fragen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Moderator]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schon wieder ein neues Tool von dem Suchmaschinengiganten. Laut dem GoogleWatchBlog war der Google Moderator eigentlich dafür gedacht um bei Google Techtalk Fragen stellen zu können. Nun wurde dieses neue Tool dann aber doch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sinn dieses Tools ist es Fragen an zu Stellen über bestimmte Themen, oder aber die gestellten Fragen bewerten. Die von Google bereitgestellten Themenbereiche sind: &#8220;Ask a world leader&#8221; &#8211; Also Fragen an einen Politiker  &#8220;Suggest an Android Application&#8221; [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/google-moderator-wer-moderiert-hier-wen/">Google Moderator &#8211; Wer moderiert hier wen?</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0c0b10e5512e96fe0f8a55f397dd92b6&amp;default=http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/web-ideas-avatar.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Schon wieder ein neues <strong>Tool</strong> von dem Suchmaschinengiganten. Laut dem <span style="color: #0000ff;"><a title="Google Moderator" href="http://www.googlewatchblog.de/2008/09/25/neuer-google-service-google-moderator/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">GoogleWatchBlog</span></a> </span>war der<strong> <a title="Google Moderator" href="http://moderator.appspot.com/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Google Moderator</span></a></strong><a title="Google Moderator" href="http://moderator.appspot.com/" target="_blank"> </a>eigentlich dafür gedacht um bei <strong>Google Techtalk</strong> Fragen stellen zu können. Nun wurde dieses neue Tool dann aber doch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Sinn dieses Tools ist es Fragen an zu Stellen über bestimmte Themen, oder aber die gestellten Fragen bewerten. Die von Google bereitgestellten Themenbereiche sind:</p>
<ul>
<li>&#8220;Ask a world leader&#8221; &#8211; Also Fragen an einen Politiker </li>
<li>&#8220;Suggest an Android Application&#8221; &#8211; selbstklärend, schlage Programme für Andriod vor</li>
<li>&#8220;U.S. Presidential Debates 2008&#8243; &#8211; auch klar</li>
<li>&#8220;Ask a Google engineer&#8221; &#8211; technische Fragen</li>
</ul>
<p>Wie sinnvoll das Ganze ist und wie man es am besten nutzt ist mir allerdings noch nicht eingefallen. Aber vielleicht habt Ihr ja ein paar Vorschläge?</p>
<p>Rock on&#8230;</p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/google-moderator-wer-moderiert-hier-wen/">Google Moderator &#8211; Wer moderiert hier wen?</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/google-moderator-wer-moderiert-hier-wen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook verklagt StudiVZ</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/facebook-verklagt-studivz/</link>
		<comments>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/facebook-verklagt-studivz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 13:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstreit]]></category>
		<category><![CDATA[Silcon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Social Community]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nun hat Facebook gerade erst im März ihre Social Community auf deutsch veröffentlicht, da will man natürlich auch Erfolge feiern hier in Deutschland. Schließlich gibt es hier noch genug Bedarf für soziale Netzwerke. Da es aber anscheinend nicht so richtig gut anlaufen will, wird kurzerhand StudiVZ die Schuld gegeben. Laut einem Bericht der &#8220;Finanzial Times Deutschland&#8221; (FTD) wird StudiVZ in der 116-seitigen Anklageschrift beschuldigt unerlaubt auf die Computersysteme von Facebook zugegriffen zu haben, und sich [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/facebook-verklagt-studivz/">Facebook verklagt StudiVZ</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0c0b10e5512e96fe0f8a55f397dd92b6&amp;default=http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/web-ideas-avatar.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Nun hat <strong>Facebook</strong> gerade erst im März ihre <strong>Social Community</strong> auf deutsch veröffentlicht, da will man natürlich auch Erfolge feiern hier in Deutschland. Schließlich gibt es hier noch genug Bedarf für soziale Netzwerke.</p>
<p>Da es aber anscheinend nicht so richtig gut anlaufen will, wird kurzerhand <strong>StudiVZ</strong> die Schuld gegeben. Laut einem Bericht der &#8220;Finanzial Times Deutschland&#8221; (FTD) wird StudiVZ in der 116-seitigen Anklageschrift beschuldigt unerlaubt auf die Computersysteme von Facebook zugegriffen zu haben, und sich damit unrechtmäßig Daten angeeignet haben.</p>
<p>Mit der am 19.07.2008 in San Jose, Silcon Valley eingereichten Klageschrift will Facebook.com erreichen, dass das &#8221;look, feel, features and services&#8221; nicht weiterhin von StudiVZ kopiert wird. Nachdem man in außergerichtlichen Gesprächen keine Einigung erzielen konnte, sei dieser Schritt nun unumgänglich, so der Facebook-Justiziar Sam O&#8217;Rourke.</p>
<p>Facebook.com geht davon aus, dass der große Erfolg der Community hauptsächlich durch das einmalige Erscheinungsbild und dem &#8220;Look and Feel&#8221; der Webseite und der Useroberfläche entstanden ist.</p>
<p>Eine Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Communities ist tatsächlich nicht zu übersehen. Ob der kalfornische Konzern allerdings damit dem zum Holzbrinck Verlag gehörenden <strong>Social Network</strong> richtig weh tun kann bleibt abzuwarten.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
yigg_url = 'http://www.yigg.de/it-und-technik/studivz-von-facebook-verklagt-wegen-plagiatsvorwuerfen';
// --></script><br />
<script src="http://yigg.de/emb_ycount.js"></script></p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/facebook-verklagt-studivz/">Facebook verklagt StudiVZ</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-ideas.de/nachrichten/web-20-news/facebook-verklagt-studivz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

