<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Media Marketing, SEO Blues &#38; Rock &#039;n&#039; Roll &#187; Social Media Marketing Bibliothek</title>
	<atom:link href="http://www.web-ideas.de/category/social-media-marketing-bibliothek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-ideas.de</link>
	<description>Blog über Webdesign, Online Marketing &#38; Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 09:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Empfehlung &#8211; 2 Facebook Marketing Ebooks</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/tipp-2-facebook-marketing-ebooks/</link>
		<comments>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/tipp-2-facebook-marketing-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 10:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=4726</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sollte das Wetter an Ostern dann doch vielleicht schlechter werden, dann hab ich hier noch ein bisschen Lesestoff für das lange Wochenende. Hubspot stellt wieder ein paar Ebooks über Facebook Marketing zur Verfügung. Wie bereits in den Jahren zuvor stellt uns Hubspot auch dieses Jahr wieder ein paar interessante Facebook Marketing Ebooks kostenlos zur Verfügung. Der einzige Nachteil (sofern man es als solchen empfindet) ist, dass man sich für den Download registrieren muss. Ich habe [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/tipp-2-facebook-marketing-ebooks/">Empfehlung &#8211; 2 Facebook Marketing Ebooks</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0c0b10e5512e96fe0f8a55f397dd92b6&amp;default=http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/web-ideas-avatar.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Sollte das Wetter an Ostern dann doch vielleicht schlechter werden, dann hab ich hier noch ein bisschen Lesestoff für das lange Wochenende. Hubspot stellt wieder ein paar Ebooks über Facebook Marketing zur Verfügung.</p>
<p>Wie bereits in den Jahren zuvor stellt uns Hubspot auch dieses Jahr wieder ein paar interessante Facebook Marketing Ebooks kostenlos zur Verfügung. Der einzige Nachteil (sofern man es als solchen empfindet) ist, dass man sich für den Download registrieren muss. Ich habe das bisher aber immer als Vorteil empfunden, denn Spam wird von dort aus nicht betrieben. Der Newsletter versorgt mich schon seit geraumer Zeit mir aktuellen Infos über Social Media Marketing.</p>
<h2><a title="Facebook Marketing Ebook 2011" href="http://www.hubspot.com/ebooks/facebook-page-marketing-ebook-2011/" target="_blank">Facebook Marketing Ebook 2011</a></h2>
<p>Das ist das neueste Werk aus dem Hause Hubspot und beinhaltet schon die neueren Features von Facebook. So geht es hier nicht nur um die nackte Erstellung der Facebook Fanpages, sondern um positive Beispiele und Tipps von Social Media Experten. Gehört in jede Sammlung eines Online Marketers meiner Meinung nach. Hier eine kurze Übersicht.</p>
<ul>
<li>Benefits of Customized Tabs</li>
<li>Geotargeting &amp; Location on Facebook</li>
<li>How to Leverage Contests on Facebook</li>
<li>Who Is Doing It Right on Facebook</li>
</ul>
<h2><a title="Ebook - Facebook Open Graph" href="http://www.hubspot.com/free-ebook-the-facebook-marketing-update-spring-2011/" target="_blank">Ebook &#8211; Facebook Open Graph</a></h2>
<p>Das ist das neueste Ebook aus dem Hause und widmet sich einem speziellen Thema von Facebook. Wie setzte ich am besten das Open Graph Protokoll ein und wo liegen die Vorteile? Hier bekommt man ein paar wertvolle Tipps mit um Open Graph für sich zum Vorteil zu nutzen. Hier eine kurze Übersicht:</p>
<ul>
<li>Optimize the <strong>Like button </strong>and the <strong>Open Graph</strong> to improve engagement</li>
<li>Use<strong> iFrames</strong> for custom Facebook page content</li>
<li>Optimize the Facebook page for<strong> search</strong></li>
<li>Create a <strong>contest</strong> that will accomplish almost any conversion goal</li>
<li>Use Facebook <strong>Connect</strong> for ecommerce</li>
<li>Make the most out of Facebook <strong>Places</strong> and <strong>Deals</strong></li>
<li>Take advantage of the significant upgrade to Facebook <strong>Comments </strong>plug-in</li>
<li>Apply best practices to <strong>advertising</strong> on Facebook</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/tipp-2-facebook-marketing-ebooks/">Empfehlung &#8211; 2 Facebook Marketing Ebooks</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/tipp-2-facebook-marketing-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Ebook – Social Media Marketing Industry Report 2011</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/whitepaper-social-media-marketing-industry-report-2011/</link>
		<comments>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/whitepaper-social-media-marketing-industry-report-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[inuytrs report]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=4680</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der dritte Social Media Marketing Report ist gerade frisch auf dem Markt und gehört wie jedes Jahr in die Sammlung eines Online Marketers. Jede Menge Zahlen und Fakten unterstreichen wieder einmal, dass es heute ohne Social Media kaum noch geht. Dieses Jahr bringt es der Social Media Marketing Industry Report 2011 schon auf erstaunliche 10,2 MB bei einem Seitenumfang von knapp 41 Seiten. Vollgepackt mit Beispielen und den passenden Charts ist es wohl mittlerweile zu [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/whitepaper-social-media-marketing-industry-report-2011/">Gratis Ebook – Social Media Marketing Industry Report 2011</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0c0b10e5512e96fe0f8a55f397dd92b6&amp;default=http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/web-ideas-avatar.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Der dritte Social Media Marketing Report ist gerade frisch auf dem Markt und gehört wie jedes Jahr in die Sammlung eines Online Marketers. Jede Menge Zahlen und Fakten unterstreichen wieder einmal, dass es heute ohne Social Media kaum noch geht.</p>
<p>Dieses Jahr bringt es der <a title="Ebook - Social Media Marketing Industry Report 2011" href="http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2011/" target="_blank">Social Media Marketing Industry Report 2011</a> schon auf erstaunliche 10,2 MB bei einem Seitenumfang von knapp 41 Seiten. Vollgepackt mit Beispielen und den passenden Charts ist es wohl mittlerweile zu einem Standardwerk geworden. Hier schon mal eine kurze Inhaltsübersicht:</p>
<ul>
<li>EXECUTIVE SUMMARY</li>
<li>MAJOR FINDINGS</li>
<li>TOP 10 SOCIAL MEDIA QUESTIONS MARKETERS WANT ANSWERED</li>
<li>USE OF SOCIAL MEDIA MARKETING</li>
<li>TIME COMMITMENT FOR SOCIAL MEDIA MARKETING</li>
<li>BENEFITS OF SOCIAL MEDIA MARKETING</li>
<li>COMMONLY USED SOCIAL MEDIA TOOL</li>
<li>SHOW WILL MARKETERS CHANGE THEIR SOCIAL MEDIA ACTIVITIES IN THE FUTURE?</li>
<li>SOCIAL MEDIA TOOLS PEOPLE WANT TO LEARN MORE ABOUT</li>
<li>SOCIAL MEDIA OUTSOURCING</li>
<li>OTHER FORMS OF MARKETING</li>
<li>HOW WILL MARKETERS CHANGE OTHER ACTIVITIES IN THE FUTURE?</li>
<li>SURVEY PARTICIPANT DEMOGRAPHICS</li>
<li>ABOUT MICHAEL A. STELZNER</li>
</ul>
<p>Wer sich lieber schnell einen Überblick verschaffen möchte, der kann sich dieses Video anschauen. Dort wird bestens erklärt, was man mit dem <a title="Ebook - Social Media Marketing Industry Report 2011" href="http://marketingwhitepapers.s3.amazonaws.com/SocialMediaMarketingReport2011.pdf" target="_blank">Download des Ebooks</a> bekommt.</p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/whitepaper-social-media-marketing-industry-report-2011/"><em>Klick hier um das eingebettete Video im Blog anzusehen</em></a></p>
<p>Für einen eventuellen Vergleich mit dem Vorjahr, findet Ihr den <a title="Ebook - Social Media Marketing Industry Report 2010" href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/gratis-ebook-social-media-marketing-industry-report-2010/" target="_blank">Social Media Marketing Industry Report 2010 hier</a>.</p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/whitepaper-social-media-marketing-industry-report-2011/">Gratis Ebook – Social Media Marketing Industry Report 2011</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/whitepaper-social-media-marketing-industry-report-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Marketing Ebooks über Places &amp; Deals</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/5-ebooks-facebook-places-deals/</link>
		<comments>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/5-ebooks-facebook-places-deals/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[deals]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[orte]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spätestens seit dem Launch von Facebook Deals ist Location Based Marketing zum Trendthema im Marketing geworden. Ein paar hilfreiche Ebooks gibt es zu diesem Thema ebenfalls. Ich habe sie mal für Euch zusammengestellt. Facebook Places Google hat mit seinen eigenen Places momentan einen echten Nachteil, sie haben immer noch keinen cleveren Weg gefunden, ihre User besser zu binden. Facebook hat ihre Kunden sowieso schon mehrere Stunden am Tag und dadurch sicherlich auch bessere Chancen das [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/5-ebooks-facebook-places-deals/">5 Marketing Ebooks über Places &#038; Deals</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0c0b10e5512e96fe0f8a55f397dd92b6&amp;default=http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/web-ideas-avatar.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Spätestens seit dem Launch von Facebook Deals ist Location Based Marketing zum Trendthema im Marketing geworden. Ein paar hilfreiche Ebooks gibt es zu diesem Thema ebenfalls. Ich habe sie mal für Euch zusammengestellt.</p>
<h2>Facebook Places</h2>
<p>Google hat mit seinen eigenen Places momentan einen echten Nachteil, sie haben immer noch keinen cleveren Weg gefunden, ihre User besser zu binden. Facebook hat ihre Kunden sowieso schon mehrere Stunden am Tag und dadurch sicherlich auch bessere Chancen das Potential auszunutzen.</p>
<h3><a title="Ebook - Facebook Places" href="http://www.berlinerbrandung.de/leitfaden/pdf/?file=FB_Places" target="_blank">Berliner Brandung &#8211; Whitepaper Places</a></h3>
<p>Auf <a title="Whitepaper - Facebook Places" href="http://www.facebookbiz.de/artikel/white-paper-facebook-places" target="_blank">Facebookbiz</a> gibt es schon mal das erste deutschsprachige Ebook zum Thema Facebook Places. Auf 7 Seiten wird sehr schön erklärt was Facebook Places leistet und wie man einsetzt.</p>
<h3><a title="Location Based Marketing Ebook" href="http://www.eprofessional.de/pr-und-news/veroeffentlichungen/bestellen.html?paper_id=9" target="_blank">Eprofessional &#8211; Location Based Marketing</a></h3>
<p>In diesem Ebook geht es nicht ausschließlich um Facebook Places, aber es wird eben auch hier sehr gut und dazu noch in deutsch erklärt. Auf <strong>Foursquare</strong> und <strong>Google Places</strong> wird in diesem Whitepaper ebenfalls eingegangen und Schritt für Schritt erklärt, wie man diese Tools am besten anwendet.</p>
<h3><a title="Facebook Places Ebook" href="http://ads.ak.facebook.com/ads/FacebookAds/Places_advertisers.pdf" target="_blank">Facebook Places Ebook</a></h3>
<p>Facebook selbst bietet dazu auch ein Ebook zum Download an. Ich habe allerdings nur eins in englisch gefunden, obwohl es wahrscheinlich auch eines in deutscher Sprache gibt, oder?</p>
<h2>Facebook Deals</h2>
<p>Auch für die Facebook Deals gibt es schon so kurz nach dem Start ein hilfreiches Ebook. Facebook selbst bietet dafür ein <a title="Ebook - Facebook Deals" href="http://ads.ak.facebook.com/ads/FacebookAds/EMEA_deals_businesses_DE.pdf" target="_blank">deutsches Whitepaper zum kostenlosen Download</a> an. In dem 7-seitigen Ebook wird genau erklärt was Deals leistet und wie man es einsetzen kann.</p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/5-ebooks-facebook-places-deals/"><em>Klick hier um das eingebettete Video im Blog anzusehen</em></a></p>
<h2>Google Places</h2>
<p>Auch das scheint für einige immer noch ein schwieriges Thema zu sein. Wo und wie trage ich mein Unternehmen bei Google Places ein? Nicole Simon hat dazu eine schönes <a title="Whitepaper - Google Places" href="http://nicole-simon.eu/mit-twitter-blogs-und-co-zu-mehr-besuchern-folien-imex2010-2-49" target="_blank">Whitepaper</a> geschrieben, die ich absolut empfehlen kann. Hier geht es direkt zum <a title="Google Places Whitepaper" href="http://einfach-pragmatisch.de/So_tragen_Sie_Ihre_Firma_in_Google_Places_einv1.1.pdf" target="_blank">Download</a> des 14-seitigen Ebooks.</p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/5-ebooks-facebook-places-deals/">5 Marketing Ebooks über Places &#038; Deals</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/5-ebooks-facebook-places-deals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie &#8211; Harvard Business Review</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/studie-harvard-business-review/</link>
		<comments>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/studie-harvard-business-review/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn Studien veröffentlicht werden, sind wir Marketer ja immer ganz hellhörig und gespannt auf die Ergebnisse. Kommen diese dann auch noch vom Harvard Business Review Analytic Services, sind sie sicherlich noch interessanter. Insgesamt wurden für diese Studie 2.100 Firmen befragt und liefert somit auch ein entsprechend aussagekräftiges Ergebnis. Auf 24 Seiten werden wirklich interessante Zahlen ausgeworfen, die durchaus auch für den deutschen markt übertragbar sein sollten. Ein paar Ergebnisse liefere ich dann schon mal vorab, [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/studie-harvard-business-review/">Studie &#8211; Harvard Business Review</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0c0b10e5512e96fe0f8a55f397dd92b6&amp;default=http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/web-ideas-avatar.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Wenn Studien veröffentlicht werden, sind wir Marketer ja immer ganz hellhörig und gespannt auf die Ergebnisse. Kommen diese dann auch noch vom Harvard Business Review Analytic Services, sind sie sicherlich noch interessanter.</p>
<p>Insgesamt wurden für diese Studie 2.100 Firmen befragt und liefert somit auch ein entsprechend aussagekräftiges Ergebnis. Auf 24 Seiten werden wirklich interessante Zahlen ausgeworfen, die durchaus auch für den deutschen markt übertragbar sein sollten. Ein paar Ergebnisse liefere ich dann schon mal vorab, die ich so dann auch nicht erwartet hätte:</p>
<ul>
<li>Drei Viertel (75%) der befragten Firmen wissen nicht wo ihre &#8220;wertvollsten&#8221; Kunden über sie reden.</li>
<li>Fast ein Drittel (31%) misst nicht wie effektiv ihre Social Media Aktivitäten sind.</li>
<li>Weniger als ein Viertel (23%) nutzen Social Media Analyse Tools</li>
<li>Nur ein kleiner Teil (7%) sind dazu in der Lage Social Media in ihre Marketing Aktivitäten zu integrieren.</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4268" title="social-media-effektivität" src="http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2011/01/social-media-effektivität.png" alt="social-media-effektivität" width="437" height="340" /></p>
<p>Ziemlich erstaunliche Ergebnisse wie ich finde. Da es hier ja nun nicht um den deutschen Markt geht, hätte ich dann fortschrittlichere Ergebnisse erwartet.</p>
<p>Hier gehts direkt zum Download vom Ebook <a title="Social Media Studie vom Harvard Busines Review" href="http://www.sas.com/events/pbls/2010/las-vegas/documents/TheNewConversation.pdf" target="_blank">Taking Social Media from Talk to Action</a></p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/studie-harvard-business-review/">Studie &#8211; Harvard Business Review</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/studie-harvard-business-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografik &#8211; Facebook und Twitter im Vergleich</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/infografik-facebook-twitter/</link>
		<comments>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/infografik-facebook-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 13:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografik]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=4245</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diese coole Infografik ist zwar schon in dem einen oder anderen Blog erschienen, aber vorenthalten möchte ich sie Euch trotzdem nicht. Dazu passt sie einfach viel zu gut in meinen Blog. Manchmal dauert es anscheinend dann doch etwas länger, bis etwas durch das Web getragen wird. Bei der folgenden Infografik kann ich es allerdings kaum nachvollziehen, warum sie erst nach knapp 4 Monaten zu uns nach Deutschland gelangt. Bereits am 10. August wurde sie bei [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/infografik-facebook-twitter/">Infografik &#8211; Facebook und Twitter im Vergleich</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0c0b10e5512e96fe0f8a55f397dd92b6&amp;default=http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/web-ideas-avatar.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>Diese coole Infografik ist zwar schon in dem einen oder anderen Blog erschienen, aber vorenthalten möchte ich sie Euch trotzdem nicht. Dazu passt sie einfach viel zu gut in meinen Blog.</p>
<p>Manchmal dauert es anscheinend dann doch etwas länger, bis etwas durch das Web getragen wird. Bei der folgenden Infografik kann ich es allerdings kaum nachvollziehen, warum sie erst nach knapp 4 Monaten zu uns nach Deutschland gelangt. Bereits am 10. August wurde sie bei <a title="Infografik - Facebook - Twitter" href="http://www.digitalsurgeons.com/blog/design/social-demographics-2010-a-fresh-look-at-facebook-and-twitter/" target="_blank">Digital Surgeons</a> veröffentlicht und erst jetzt erscheint hier in den deutschen Blogs. Egal, nun ist sie ja da und liefert uns in einer wirklich sehr ansprechenden Darstellung die Unterschiede von Twitter und Facebook.</p>
<p>So ist es zwar nicht verwunderlich, das die Facebook User eher den Marken zugewandt sind und bei ihnen kaufen würden, dafür erstaunt aber umso mehr, dass die Twitter Nutzer mehr als 3 mal so oft Updates posten, wobei die Likes sicherlich nicht als Update zählen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4248" title="facbook_vs_twitter_infografik" src="http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2010/12/facbook_vs_twitter_infografik.jpg" alt="facbook_vs_twitter_infografik" width="480" height="1087" /></p>
<p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/infografik-facebook-twitter/">Infografik &#8211; Facebook und Twitter im Vergleich</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/infografik-facebook-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie belegt: Facebook beliebter als TV</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/studie-belegt-facebook-beliebter-als-tv/</link>
		<comments>http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/studie-belegt-facebook-beliebter-als-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[generation]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<category><![CDATA[zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=4238</guid>
		<description><![CDATA[<p>So langsam müssen sich die klassischen Medien wirklich mal intensiver Gedanken machen über ihre Zukunft. Wobei sie das eigentlich schon längst hätten tun müssen. Diese aktuelle Studie untermauert das erneut. Insgesamt 1.000 Menschen aus der so genannten Generation Y wurden in dieser aktuellen Studie befragt und eigentlich kam genau das heraus, was viele von uns bereits vermuteten. Ganze 81 % nutzen Facebook täglich und dazu auch noch fast doppelt so häufig als Fernsehen oder Zeitungen. [...]</p><p><a href="http://www.web-ideas.de/social-media-marketing-bibliothek/studie-belegt-facebook-beliebter-als-tv/">Studie belegt: Facebook beliebter als TV</a> wurde bei Web-Ideas veröffentlicht. Vielleicht möchtest Du mir auch auf <a href="http://twitter.com/Printmonster" title="Follow Us on Twitter!">Twitter!</a>folgen oder ein Fan bei <a href="http://www.facebook.com/web.ideas.de" class="facebook" title="Join us on Facebook!">Facebook!</a> werden?</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img style='float: left; margin-right: 10px; border: none;' src='http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0c0b10e5512e96fe0f8a55f397dd92b6&amp;default=http://www.web-ideas.de/wp-content/uploads/2008/10/web-ideas-avatar.gif' alt='No Gravatar' width=40 height=40/><p>So langsam müssen sich die klassischen Medien wirklich mal intensiver Gedanken machen über ihre Zukunft. Wobei sie das eigentlich schon längst hätten tun müssen. Diese aktuelle Studie untermauert das erneut.</p>
