<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Infografik &#8211; Facebook in Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.web-ideas.de/social-media/infografik-facebook-in-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-ideas.de/social-media/infografik-facebook-in-zahlen/</link>
	<description>Blog über Webdesign, Online Marketing &#38; Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 21:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Social Communities &#124; Werbung out of the Box</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/social-media/infografik-facebook-in-zahlen/#comment-11954</link>
		<dc:creator>Social Communities &#124; Werbung out of the Box</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=2768#comment-11954</guid>
		<description>[...] ist und bleibt weiter auf der Überholspur, im Februar 2010 wird Facebook 400 Millionen User weltweit haben, soviel wie keine andere Community. Die zukünftige Entwicklung von Communities wird [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist und bleibt weiter auf der Überholspur, im Februar 2010 wird Facebook 400 Millionen User weltweit haben, soviel wie keine andere Community. Die zukünftige Entwicklung von Communities wird [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Müdia? &#171; K2</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/social-media/infografik-facebook-in-zahlen/#comment-11504</link>
		<dc:creator>Social Müdia? &#171; K2</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=2768#comment-11504</guid>
		<description>[...] mittlerweile die Einwohner fast aller Länder überholt. Nur China und Indien sind laut dem Blog Social Media Marketing noch größer. Derartiges Datenfutter wird  uns noch einige Zeit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mittlerweile die Einwohner fast aller Länder überholt. Nur China und Indien sind laut dem Blog Social Media Marketing noch größer. Derartiges Datenfutter wird  uns noch einige Zeit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Berns</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/social-media/infografik-facebook-in-zahlen/#comment-11456</link>
		<dc:creator>Stefan Berns</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:37:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=2768#comment-11456</guid>
		<description>Ja, ein Bild sagt mehr wie tausend Worte! Beeindruckend die ganze Entwicklung! Wo wird Sie enden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ein Bild sagt mehr wie tausend Worte! Beeindruckend die ganze Entwicklung! Wo wird Sie enden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Infografik – Facebook in Zahlen &#124; Social Media Marketing, SEO Blues &#38; Rock 'n' Roll erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.web-ideas.de/social-media/infografik-facebook-in-zahlen/#comment-11448</link>
		<dc:creator>Tweets die Infografik – Facebook in Zahlen &#124; Social Media Marketing, SEO Blues &#38; Rock 'n' Roll erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.web-ideas.de/?p=2768#comment-11448</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von P.G.Spandl, Stefan, Klaus-Dieter Knoll, Wolfgang Tonninger, Alexandra Kropf und anderen erwähnt. Alexandra Kropf sagte: Neue Zahlen zum Facebook-Wachstum bei Infografik - http://www.web-ideas.de/social-media/infografik-facebook-in-zahlen/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von P.G.Spandl, Stefan, Klaus-Dieter Knoll, Wolfgang Tonninger, Alexandra Kropf und anderen erwähnt. Alexandra Kropf sagte: Neue Zahlen zum Facebook-Wachstum bei Infografik &#8211; <a href="http://www.web-ideas.de/social-media/infografik-facebook-in-zahlen/" rel="nofollow">http://www.web-ideas.de/social-media/infografik-facebook-in-zahlen/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

